Der MVP100 ist ein integriertes Mobile-Mapping-System für schnelle und präzise 3D-Geodatenerfassung auf UAVs, Fahrzeugen und tragbaren Plattformen. Das System verbindet GNSS-gestützte Inertialnavigation, LiDAR, Industriekamera und automatisierte Software-Workflows.
Der MVP100 ist ein integriertes Mobile-Mapping-System für schnelle und präzise 3D-Geodatenerfassung auf UAVs, Fahrzeugen und tragbaren Plattformen. Das System verbindet GNSS-gestützte Inertialnavigation, LiDAR, Industriekamera und automatisierte Software-Workflows.

Die wichtigsten Daten aus den bereitgestellten Produktunterlagen für Vertrieb, Beratung und Angebotsphase.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | 1,45 kg |
| Spannung | 13–18 V DC |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Datenspeicher | 256 GB USB, bis 1 TB |
| LiDAR | 32 Kanäle, 905 nm, TOF, 0,05–120 m |
| Sichtfeld | 360° horizontal / 31° vertikal |
| Messrate | bis 1.280.000 Punkte/s bei Dual Returns |
| Punktwolkengenauigkeit | 3–5 cm |
| Kamera | 26 MP APS-C, 16 mm, GSD 2,3 cm @ 100 m |
| PPK | 0,5 cm + 1 ppm |
| TAP | 1,5 cm horizontal / 3 cm vertikal / < 3 min |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | 1,15 kg |
| LiDAR Reichweite | 0,5–300 m |
| Sichtfeld vertikal | 40,3° |
| Returns | Single / Dual / Triple Returns |
| Messrate | bis 1.920.000 Punkte/s bei Triple Returns |
| Punktwolkengenauigkeit | 3–5 cm |
| Kamera | 26 MP APS-C, 16 mm |
| PPK | 0,5 cm + 1 ppm |
| TAP | 1,5 cm horizontal / 3 cm vertikal / < 3 min |
Datenblätter und Broschüren zum Produkt direkt als PDF.