Der TS21 GNSS Receiver kombiniert visuelle Positionierung, GNSS, IMU und zwei professionelle Kameras. Die Frontkamera ermöglicht hochpräzise Mehrpunktmessung nach dem Prinzip „Messen, was Sie sehen“, während Front- und Bodenkamera gemeinsam die CAD-AR-Absteckung mit präziser Wegführung unterstützen.
Der TS21 GNSS Receiver kombiniert visuelle Positionierung, GNSS, IMU und zwei professionelle Kameras. Die Frontkamera ermöglicht hochpräzise Mehrpunktmessung nach dem Prinzip „Messen, was Sie sehen“, während Front- und Bodenkamera gemeinsam die CAD-AR-Absteckung mit präziser Wegführung unterstützen.

Die wichtigsten Daten aus den bereitgestellten Produktunterlagen für Vertrieb, Beratung und Angebotsphase.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Kanäle | 1792 |
| Bildmessgenauigkeit | typisch 2–4 cm (2D) bei 2 bis 15 m Objektabstand |
| RTK (RMS) | 8 mm + 1 ppm horizontal / 15 mm + 1 ppm vertikal |
| Network RTK (RMS) | 8 mm + 0,5 ppm horizontal / 15 mm + 0,5 ppm vertikal |
| High-Precision Static | 2,5 mm + 0,1 ppm horizontal / 3,5 mm + 0,4 ppm vertikal |
| TTFF | < 30 s Kaltstart / < 5 s Warmstart / < 1 s Re-Acquisition |
| Neigungskompensation | ≤ 2 cm innerhalb 60° |
| TAP (RMS) | 15 mm horizontal / 30 mm vertikal, Konvergenz ca. 3 Minuten |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux |
| Speicher | 32 GB intern |
| Datenformate | CMR, CMR+, RTCM 2.x/3.x; Ausgabe als RINEX, NMEA-0183, Tersus Binary |
| Datenrate | bis 20 Hz |
| Mobilfunk | 4G LTE / WCDMA / GSM / EDGE |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| UHF-Funk | 0,5 W / 1,0 W, 410–470 MHz, Half-Duplex |
| Akku | 7000 mAh / 7,4 V, bis zu 9 h, 15 W Fast Charging |
| Abmessungen / Gewicht | Ø 134 × 71 mm / ca. 850 g |
Datenblätter und Broschüren zum Produkt direkt als PDF.